スプリット早見表 富士五湖118キロ版


チャレンジ富士五湖ウルトラ118キロ版
スプリットは早見表はこれだ!

これをみて自分の目標クリアタイムと平均タイムなどを比較して、
じっくりレースプランを練ろう!

ゴール時間 1km平均(分) 5km平均(分) 10km平均(分) 平均時速(Km/h) 100mあたり(秒)
15:00:00 7:36.467 38:02.333 1:16:04.666 7.887Km/h 54.000秒
14:50:00 7:31.395 37:36.974 1:15:13.948 7.975Km/h 53.400秒
14:40:00 7:26.323 37:11.615 1:14:23.229 8.066Km/h 52.800秒
14:30:00 7:21.251 36:46.255 1:13:32.511 8.159Km/h 52.200秒
14:20:00 7:16.179 36:20.896 1:12:41.792 8.253Km/h 51.600秒
14:10:00 7:11.107 35:55.537 1:11:51.074 8.351Km/h 51.000秒
14:00:00 7:06.036 35:30.178 1:11:00.355 8.450Km/h 50.400秒
13:50:00 7:00.964 35:04.818 1:10:09.637 8.552Km/h 49.800秒
13:40:00 6:55.892 34:39.459 1:09:18.918 8.656Km/h 49.200秒
13:30:00 6:50.820 34:14.100 1:08:28.199 8.763Km/h 48.600秒
13:20:00 6:45.748 33:48.740 1:07:37.481 8.872Km/h 48.000秒
13:10:00 6:40.676 33:23.381 1:06:46.762 8.985Km/h 47.400秒
13:00:00 6:35.604 32:58.022 1:05:56.044 9.100Km/h 46.800秒
12:50:00 6:30.533 32:32.663 1:05:05.325 9.218Km/h 46.200秒
12:40:00 6:25.461 32:07.303 1:04:14.607 9.339Km/h 45.600秒
12:30:00 6:20.389 31:41.944 1:03:23.888 9.464Km/h 45.000秒
12:20:00 6:15.317 31:16.585 1:02:33.170 9.592Km/h 44.400秒
12:10:00 6:10.245 30:51.226 1:01:42.451 9.723Km/h 43.800秒
12:00:00 6:05.173 30:25.866 1:00:51.733 9.858Km/h 43.200秒
11:50:00 6:00.101 30:00.507 1:00:01.014 9.997Km/h 42.600秒
11:40:00 5:55.030 29:35.148 0:59:10.296 10.140Km/h 42.000秒
11:30:00 5:49.958 29:09.789 0:58:19.577 10.287Km/h 41.400秒
11:20:00 5:44.886 28:44.429 0:57:28.859 10.438Km/h 40.800秒
11:10:00 5:39.814 28:19.070 0:56:38.140 10.594Km/h 40.200秒
11:00:00 5:34.742 27:53.711 0:55:47.422 10.755Km/h 39.600秒
10:50:00 5:29.670 27:28.352 0:54:56.703 10.920Km/h 39.000秒
10:40:00 5:24.598 27:02.992 0:54:05.985 11.091Km/h 38.400秒
10:30:00 5:19.527 26:37.633 0:53:15.266 11.267Km/h 37.800秒
10:20:00 5:14.455 26:12.274 0:52:24.548 11.448Km/h 37.200秒
10:10:00 5:09.383 25:46.915 0:51:33.829 11.636Km/h 36.600秒
10:00:00 5:04.311 25:21.555 0:50:43.111 11.830Km/h 36.000秒
9:50:00 4:59.239 24:56.196 0:49:52.392 12.031Km/h 35.400秒
9:40:00 4:54.167 24:30.837 0:49:01.674 12.238Km/h 34.800秒
9:30:00 4:49.096 24:05.478 0:48:10.955 12.453Km/h 34.200秒
9:20:00 4:44.024 23:40.118 0:47:20.237 12.675Km/h 33.600秒
9:10:00 4:38.952 23:14.759 0:46:29.518 12.905Km/h 33.000秒
9:00:00 4:33.880 22:49.400 0:45:38.800 13.144Km/h 32.400秒
8:50:00 4:28.808 22:24.041 0:44:48.081 13.392Km/h 31.800秒
8:40:00 4:23.736 21:58.681 0:43:57.363 13.650Km/h 31.200秒
8:30:00 4:18.664 21:33.322 0:43:06.644 13.918Km/h 30.600秒
8:20:00 4:13.593 21:07.963 0:42:15.926 14.196Km/h 30.000秒
8:10:00 4:08.521 20:42.604 0:41:25.207 14.486Km/h 29.400秒
8:00:00 4:03.449 20:17.244 0:40:34.489 14.788Km/h 28.800秒
7:55:00 4:00.913 20:04.565 0:40:09.129 14.943Km/h 28.500秒
7:50:00 3:58.377 19:51.885 0:39:43.770 15.102Km/h 28.200秒
7:45:00 3:55.841 19:39.205 0:39:18.411 15.265Km/h 27.900秒
7:40:00 3:53.305 19:26.526 0:38:53.052 15.430Km/h 27.600秒
7:35:00 3:50.769 19:13.846 0:38:27.692 15.600Km/h 27.300秒
7:30:00 3:48.233 19:01.167 0:38:02.333 15.773Km/h 27.000秒
7:25:00 3:45.697 18:48.487 0:37:36.974 15.951Km/h 26.700秒
7:20:00 3:43.161 18:35.807 0:37:11.615 16.132Km/h 26.400秒
7:15:00 3:40.626 18:23.128 0:36:46.255 16.317Km/h 26.100秒
7:10:00 3:38.090 18:10.448 0:36:20.896 16.507Km/h 25.800秒
7:05:00 3:35.554 17:57.768 0:35:55.537 16.701Km/h 25.500秒
7:00:00 3:33.018 17:45.089 0:35:30.178 16.900Km/h 25.200秒
6:55:00 3:30.482 17:32.409 0:35:04.818 17.104Km/h 24.900秒
6:50:00 3:27.946 17:19.730 0:34:39.459 17.312Km/h 24.600秒
6:45:00 3:25.410 17:07.050 0:34:14.100 17.526Km/h 24.300秒
6:40:00 3:22.874 16:54.370 0:33:48.740 17.745Km/h 24.000秒
6:35:00 3:20.338 16:41.691 0:33:23.381 17.970Km/h 23.700秒
6:30:00 3:17.802 16:29.011 0:32:58.022 18.200Km/h 23.400秒
6:25:00 3:15.266 16:16.331 0:32:32.663 18.436Km/h 23.100秒
6:20:00 3:12.730 16:03.652 0:32:07.303 18.679Km/h 22.800秒
6:15:00 3:10.194 15:50.972 0:31:41.944 18.928Km/h 22.500秒
6:10:00 3:07.658 15:38.292 0:31:16.585 19.184Km/h 22.200秒
6:05:00 3:05.123 15:25.613 0:30:51.226 19.447Km/h 21.900秒
6:00:00 3:02.587 15:12.933 0:30:25.866 19.717Km/h 21.600秒

6時間台はあり得ないと思うけど
一応載せてみたw

 

俺は完走出来ればいいので目標は14:50:00!!
制限ぎりぎりだが飛騨高山ウルトラレースよりも速い・・・
今の実力で果たしてクリアできるんだろうか?

作戦としては、あくまで一定のリズムで
インターバルを挟みながら、とにかく筋肉を硬くしない事。
ペースの乱高下を中盤以降まで持っていければ、
後半多少ペースが崩れても必ず走り切れるはずだ。

ちなみに、

2016年の大会記録は
男子が08:26:32
女子が10:27:10

流石にこの距離ともなると、歴戦の強者と言えど
これだけの時間を要しなければクリアできないんだね・・・

Leave a comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください