スプリット早見表 フルマラソン版 2


スプリット早見表 フルマラソン版

42.195キロを走り切る際の
目標時間に対する各スプリットをまとめてみた

ゴール時間 1km平均(分) 5km平均(分) 10km平均(分) 平均時速(Km/h) 100m平均(秒)
6:00:00 8:31.909 42:39.545 1:25:19.090 7.033Km/h 51.191秒
5:55:00 8:24.799 42:03.996 1:24:07.991 7.132Km/h 50.480秒
5:50:00 8:17.689 41:28.446 1:22:56.893 7.233Km/h 49.769秒
5:45:00 8:10.579 40:52.897 1:21:45.795 7.338Km/h 49.058秒
5:40:00 8:03.470 40:17.348 1:20:34.696 7.446Km/h 48.347秒
5:35:00 7:56.360 39:41.799 1:19:23.598 7.557Km/h 47.636秒
5:30:00 7:49.250 39:06.250 1:18:12.499 7.672Km/h 46.925秒
5:25:00 7:42.140 38:30.700 1:17:01.401 7.790Km/h 46.214秒
5:20:00 7:35.030 37:55.151 1:15:50.302 7.912Km/h 45.503秒
5:15:00 7:27.920 37:19.602 1:14:39.204 8.037Km/h 44.792秒
5:10:00 7:20.811 36:44.053 1:13:28.105 8.167Km/h 44.081秒
5:05:00 7:13.701 36:08.503 1:12:17.007 8.301Km/h 43.370秒
5:00:00

サブ5

7:06.591 35:32.954 1:11:05.908 8.439Km/h 42.659秒
4:50:00 6:52.371 34:21.856 1:08:43.711 8.730Km/h 41.237秒
4:50:00 6:52.371 34:21.856 1:08:43.711 8.730Km/h 41.237秒
4:45:00 6:45.261 33:46.306 1:07:32.613 8.883Km/h 40.526秒
4:40:00 6:38.151 33:10.757 1:06:21.514 9.042Km/h 39.815秒
4:35:00 6:31.042 32:35.208 1:05:10.416 9.206Km/h 39.104秒
4:30:00 6:23.932 31:59.659 1:03:59.317 9.377Km/h 38.393秒
4:25:00 6:16.822 31:24.109 1:02:48.219 9.554Km/h 37.682秒
4:20:00 6:09.712 30:48.560 1:01:37.121 9.737Km/h 36.971秒
4:15:00 6:02.602 30:13.011 1:00:26.022 9.928Km/h 36.260秒
4:10:00 5:55.492 29:37.462 0:59:14.924 10.127Km/h 35.549秒
4:05:00 5:48.383 29:01.913 0:58:03.825 10.333Km/h 34.838秒
4:00:00

サブ4

5:41.273 28:26.363 0:56:52.727 10.549Km/h 34.127秒
3:55:00 5:34.163 27:50.814 0:55:41.628 10.773Km/h 33.416秒
3:50:00 5:27.053 27:15.265 0:54:30.530 11.007Km/h 32.705秒
3:45:00 5:19.943 26:39.716 0:53:19.431 11.252Km/h 31.994秒
3:40:00 5:12.833 26:04.166 0:52:08.333 11.508Km/h 31.283秒
3:35:00 5:05.723 25:28.617 0:50:57.234 11.775Km/h 30.572秒
3:30:00

サブ3.5

4:58.614 24:53.068 0:49:46.136 12.056Km/h 29.861秒
3:25:00 4:51.504 24:17.519 0:48:35.037 12.350Km/h 29.150秒
3:20:00 4:44.394 23:41.969 0:47:23.939 12.659Km/h 28.439秒
3:15:00 4:37.284 23:06.420 0:46:12.840 12.983Km/h 27.728秒
3:10:00 4:30.174 22:30.871 0:45:01.742 13.325Km/h 27.017秒
3:05:00 4:23.064 21:55.322 0:43:50.643 13.685Km/h 26.306秒
3:00:00

サブ3

4:15.954 21:19.772 0:42:39.545 14.065Km/h 25.595秒
2:55:00 4:08.845 20:44.223 0:41:28.446 14.467Km/h 24.884秒
2:50:00 4:01.735 20:08.674 0:40:17.348 14.892Km/h 24.173秒
2:45:00 3:54.625 19:33.125 0:39:06.250 15.344Km/h 23.462秒
2:40:00 3:47.515 18:57.576 0:37:55.151 15.823Km/h 22.752秒
2:35:00 3:40.405 18:22.026 0:36:44.053 16.334Km/h 22.041秒
2:30:00

サブ2.5

3:33.295 17:46.477 0:35:32.954 16.878Km/h 21.330秒
2:25:00 3:26.186 17:10.928 0:34:21.856 17.460Km/h 20.619秒
2:20:00 3:19.076 16:35.379 0:33:10.757 18.084Km/h 19.908秒
2:19:12

★女子日本記録

3:17.938 16:29.691 0:32:59.381 18.188Km/h 19.794秒
2:19:00 3:17.654 16:28.269 0:32:56.538 18.214Km/h 19.765秒
2:18:00 3:16.232 16:21.159 0:32:42.318 18.346Km/h 19.623秒
2:17:00 3:14.810 16:14.049 0:32:28.098 18.480Km/h 19.481秒
2:16:00 3:13.388 16:06.939 0:32:13.878 18.615Km/h 19.339秒
2:15:25

★女子世界記録

3:12.558 16:02.792 0:32:05.584 18.696Km/h 19.256秒
2:15:00 3:11.966 15:59.829 0:31:59.659 18.753Km/h 19.197秒
2:14:00 3:10.544 15:52.720 0:31:45.439 18.893Km/h 19.054秒
2:13:00 3:09.122 15:45.610 0:31:31.219 19.035Km/h 18.912秒
2:12:00 3:07.700 15:38.500 0:31:17.000 19.180Km/h 18.770秒
2:11:00 3:06.278 15:31.390 0:31:02.780 19.326Km/h 18.628秒
2:10:00

サブ10

3:04.856 15:24.280 0:30:48.560 19.475Km/h 18.486秒
2:09:30 3:04.145 15:20.725 0:30:41.450 19.550Km/h 18.415秒
2:09:00 3:03.434 15:17.170 0:30:34.341 19.626Km/h 18.343秒
2:08:30 3:02.723 15:13.615 0:30:27.231 19.702Km/h 18.272秒
2:08:00

サブ8

3:02.012 15:10.060 0:30:20.121 19.779Km/h 18.201秒
2:07:30 3:01.301 15:06.506 0:30:13.011 19.856Km/h 18.130秒
2:07:00 3:00.590 15:02.951 0:30:05.901 19.935Km/h 18.059秒
2:06:30 2:59.879 14:59.396 0:29:58.791 20.013Km/h 17.988秒
2:06:16

★男子日本記録

2:59.547 14:57.737 0:29:55.473 20.050Km/h 17.955秒
2:06:00 2:59.168 14:55.841 0:29:51.681 20.093Km/h 17.917秒
2:05:30 2:58.457 14:52.286 0:29:44.572 20.173Km/h 17.846秒
2:05:00

サブ2-5

2:57.746 14:48.731 0:29:37.462 20.254Km/h 17.775秒
2:04:30 2:57.035 14:45.176 0:29:30.352 20.335Km/h 17.704秒
2:04:00 2:56.324 14:41.621 0:29:23.242 20.417Km/h 17.632秒
2:03:30 2:55.613 14:38.066 0:29:16.132 20.500Km/h 17.561秒
2:03:00 2:54.902 14:34.511 0:29:09.022 20.583Km/h 17.490秒
2:02:57

★男子世界記録

2:54.831 14:34.156 0:29:08.311 20.591Km/h 17.483秒
2:02:00 2:53.480 14:27.401 0:28:54.803 20.752Km/h 17.348秒
2:02:30 2:54.191 14:30.956 0:29:01.913 20.667Km/h 17.419秒
2:02:00 2:53.480 14:27.401 0:28:54.803 20.752Km/h 17.348秒
2:01:30 2:52.769 14:23.846 0:28:47.693 20.837Km/h 17.277秒
2:01:00 2:52.058 14:20.292 0:28:40.583 20.923Km/h 17.206秒
2:00:30 2:51.347 14:16.737 0:28:33.473 21.010Km/h 17.135秒
2:00:00 2:50.636 14:13.182 0:28:26.363 21.098Km/h 17.064秒
1:59:59

★サブ2

2:50.613 14:13.063 0:28:26.126 21.100Km/h 17.061秒

あとエクセル版も作った
欲しい人はどうぞ~(*‘∀‘)

改めて見てみると・・・

やっぱサブ3って
スゲーんだな(*‘∀‘)

キロ平均4分・・・
東京マラソンの出走者35,797人のうち、サブスリー達成者はわずか1,103人で、全体の3.2%、いかに一握りの人間であるかこの数字からも分かる。(だいたい、フルマラソン人口の3%~5%だそうです)アメリカのボストンマラソンはこのサブスリー達成が出場最低限の条件だそうだ、どれだけハイレベルの戦いなのか・・・。

サブ4もスゴイ

キロ当たり5:40秒以下で走ると聞くと、一件楽そうに聞こえるが・・・実際に走ってみれば、5:40以下を維持し続けるという事がいかに難行かわかるだろう。10キロ平均で5:20秒程度で走れたとしても残りの32キロを同じペースを保たなきゃいけない。ちょっとでも油断したり、速度が落ちれば失敗する。
普通の人にとってはサブフォーは大きな壁なのだ。

トップクラスの選手は次元が違う

キロ4分からキロ3分10秒前後。
1分も早いってことを想像しただけで力が抜ける( ̄▽ ̄;)・・・・

年始の箱根駅伝で、おおよそ3:10秒前後で走る選手たちの姿をいつも、「はえー、はえー」と思っていたが、そのペースで42キロ走り続けても、クリアは2:15:00前後。この間の世界陸上のマラソン優勝者のタイムが2:12:28と考えると、さらに一回り早いキロ当たり3:05秒前後でなければトップ争いは出来ない。

おそらく3:10秒前後台で走る選手にとって、あと5秒縮めろと言うのは相当な試練になる。

ちなみに、2:10:00以内にのクリアをサブテン、2:08:00以内をサブエイトなんて呼ばれている。

そして、さらにすごいのは世界記録
キロ3分きってるよ・・・
どうやって走るんだ??

ここまで来ると一般人には異次元過ぎて理解出来ない。

それにしてもマラソンとはなんと奥が深いのか。
走れば走るほど面白くなる


Leave a comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

2 thoughts on “スプリット早見表 フルマラソン版